产品 我们
前顶式液压缸 FC 202系列
  • 前顶式液压缸 FC 202系列
  • 前顶式液压缸 FC 202系列
  • 前顶式液压缸 FC 202系列


产品简介 / Introduction

前顶缸


上下绞轴三维带标

液压缸型号 Hydraulic cylinder type 行程 Stroke(mm) 额定压力Rated Pressure(MPa) H(mm) b(mm) c(mm) φd(mm)
4TG-E202*4650ZZ 4650 20 343 360 275 φ65
4TG-E202*5390ZZ 5390 20 343 360 275 φ65
4TG-E202*5700ZZ 5700 20 343 360 275 φ65
4TG-E202*6180ZZ 6180 20 343 360 275 φ65
4TG-E202*6350ZZ 6350 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*5390ZZ 5390 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*5700ZZ 5700 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*6180ZZ 6180 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*6500ZZ 6500 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*6800ZZ 6800 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*7300ZZ 7300 20 343 360 275 φ65
5TG-E202*7800ZZ 7800 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*4280ZZ
4280 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*4650ZZ 4650 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*5180ZZ 5180 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*5390ZZ
5390 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*5700ZZ 5700 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*6180ZZ 6180 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*6500ZZ 6500 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*6800ZZ 6800 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*7300ZZ
7300 20 343 360 275 φ65
6TG-E202*7800ZZ 7800 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*4300ZZ 4300 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*4800ZZ
4800 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*5180ZZ 5180 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*5390ZZ 5390 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*5700ZZ
5700 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*6180ZZ
6180 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*6500ZZ 6500 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*6800ZZ 6800 20 343 360 275 φ65
7TG-E202*7300ZZ 7300 20 343 360 275 φ65



热品推荐 / Hot product
前顶式液压缸 FC 118系列
前顶式液压缸 FC 137系列
点击这里给我发消息