产品 我们
双伸缩立柱 290/400
  • 双伸缩立柱 290/400


产品简介 / Introduction

400 290双伸缩立柱

¢250-¢400液压支架双伸缩立柱

缸径 杆径 代号 额定承载能力 双伸缩立柱主要技术特征
一级/二级(mm) 一级/二级(mm) 工作压力 初撑力 工作阻力 一级行程 二级行程 安装距 柱头球半径 缸底球半径 柱头连接孔
(Mpa) (KN) (KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 直径(mm)
250/180 235/160 Z650-31 33.1 1546 1625 655 655 1410 75 75 45
250/180 235/160 Z146-31 36.7 1546 1800 503 478 947 80 100 59
250/180 235/160 Z007-30 39.7 1546 1800 600 575 1044 80 100 59
280/200 260/185 Z058-30 34.5 1938 2125 1050 940 1570 90 125 64
280/200 260/185 Z073A-30 34.5 1938 2125 1300 1190 1820 90 125 64
280/200 260/185 Z900-300 36.5 1940 2250 824 777 1591 90 125 64
320/320 295/210 Z029-30 42.4 2532 3400 1055 1005 1470 100 150 64
320/230 295/210 Z320c 42.3 2533 3400 1065 1085 1515 100 185 64
360/270 340/230 Z86-30 42.2 3206 4293 840 846 1280 100 200 58
360/270 340/230 Z190A-30 42.3 3206 4300 759 765 1265 100 200 58
360/270 340/230 Z042-30 42.3 3206 4300 1040 1020 1800 90 200 58
400/290 380/260 Z027-31 43 3956 5400 1285 1280 2290 110 220 60
400/290 380/260 Z120Q-03 43 3956 5400 1200 1170 2180 110 220 60



热品推荐 / Hot product
千斤顶 100
单伸缩立柱 200
点击这里给我发消息